
Pour affirmer une autorité immédiate et convertir vos visiteurs

Pour vendre en direct avec un checkout instantané sans friction

Pour les plateformes exigeant une logique métier avancée
| Fonctionnalité / Périmètre | Vitrine Éditoriale | Store E-Commerce | App & SaaS |
|---|---|---|---|
| Architecture web moderne haute performance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direction artistique & Figma sur-mesure | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitesse de chargement sous-seconde (< 0.8s) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement Mobile Money (MTN, Moov, Wave) | — | ✓ | ✓ |
| Gestion de catalogue & inventaire | — | ✓ | ✓ |
| Espace client avec authentification | — | ✓ | ✓ |
| Base de données & API sur-mesure | — | — | ✓ |
| Tableaux de bord & Business Intelligence | — | — | ✓ |
| Audit de sécurité & résilience OWASP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support & maintenance inclus | 1 mois | 3 mois | 6 mois |
Décrivez-nous vos objectifs. Nous analysons la faisabilité technique et vous transmettons un devis précis sans frais sous 48h.